The Index provides exposure to a diversified basked of US dollar-denominated, high yield corporate bonds, all with a maturity — or, in some cases, effective maturity — of 2033. The Index combines the precise maturity exposure of an individual bond with the diversification benefits of a broad basket of securities, and is expected to have a return profile similar to a held-to-maturity bond.
1688187600000 | 100 |
1688274000000 | 100 |
1688360400000 | 99.90381917 |
1688446800000 | 99.90381917 |
1688533200000 | 99.52433901 |
1688619600000 | 98.77360367 |
1688706000000 | 98.886903 |
1688792400000 | 98.886903 |
1688878800000 | 98.886903 |
1688965200000 | 99.01944081 |
1689051600000 | 99.04638862 |
1689138000000 | 100.4504109 |
1689224400000 | 100.8004958 |
1689310800000 | 100.7602162 |
1689397200000 | 100.7602162 |
1689483600000 | 100.7602162 |
1689570000000 | 100.7160536 |
1689656400000 | 101.3370445 |
1689742800000 | 101.5891475 |
1689829200000 | 101.159042 |
1689915600000 | 101.224326 |
1690002000000 | 101.224326 |
1690088400000 | 101.224326 |
1690174800000 | 101.4929447 |
1690261200000 | 101.1402892 |
1690347600000 | 101.3528061 |
1690434000000 | 101.269529 |
1690520400000 | 101.3228863 |
1690606800000 | 101.3228863 |
1690693200000 | 101.3228863 |
1690779600000 | 101.4970003 |
1690866000000 | 100.938015 |
1690952400000 | 100.3860324 |
1691038800000 | 99.85139826 |
1691125200000 | 100.8425826 |
1691211600000 | 100.8425826 |
1691298000000 | 100.8425826 |
1691384400000 | 100.9721735 |
1691470800000 | 100.9656503 |
1691557200000 | 100.9907362 |
1691643600000 | 101.4142537 |
1691730000000 | 101.2539509 |
1691816400000 | 101.2539509 |
1691902800000 | 101.2539509 |
1691989200000 | 101.0663713 |
1692075600000 | 100.8876345 |
1692162000000 | 100.6928348 |
1692248400000 | 99.77185372 |
1692334800000 | 99.76539275 |
1692421200000 | 99.76539275 |
1692507600000 | 99.76539275 |
1692594000000 | 99.60964582 |
1692680400000 | 99.82302384 |
1692766800000 | 100.6141131 |
1692853200000 | 100.5483723 |
1692939600000 | 100.591365 |
1693026000000 | 100.591365 |
1693112400000 | 100.591365 |
1693198800000 | 101.2013568 |
1693285200000 | 101.6793013 |
1693371600000 | 102.3511651 |
1693458000000 | 102.6681717 |
1693544400000 | 102.1845992 |
1693630800000 | 102.1845992 |
1693717200000 | 102.1845992 |
1693803600000 | 102.1845992 |
1693890000000 | 101.7194175 |
1693976400000 | 101.4133936 |
1694062800000 | 101.6890346 |
1694149200000 | 101.78408 |
1694235600000 | 101.78408 |
1694322000000 | 101.78408 |
1694408400000 | 101.9705845 |
1694494800000 | 101.9724244 |
1694581200000 | 102.1432347 |
1694667600000 | 102.3220548 |
1694754000000 | 102.0063342 |
1694840400000 | 102.0063342 |
1694926800000 | 102.0063342 |
1695013200000 | 101.902204 |
1695099600000 | 101.7339079 |
1695186000000 | 101.7893906 |
1695272400000 | 100.7851735 |
1695358800000 | 101.0178668 |
1695445200000 | 101.0178668 |
1695531600000 | 101.0178668 |
1695618000000 | 100.5130609 |
1695704400000 | 100.0381761 |
1695790800000 | 99.79855097 |
1695877200000 | 99.56264815 |
1695963600000 | 99.85838219 |
1696050000000 | 99.85838219 |
1696136400000 | 99.85838219 |
1696222800000 | 98.90563997 |
1696309200000 | 97.51213725 |
1696395600000 | 97.57698618 |
1696482000000 | 97.75426428 |
1696568400000 | 97.39247427 |
1696654800000 | 97.39247427 |
1696741200000 | 97.39247427 |
1696827600000 | 97.5506536 |
1696914000000 | 98.86402298 |
1697000400000 | 99.04633965 |
1697086800000 | 98.66148813 |
1697173200000 | 98.8069272 |
1697259600000 | 98.8069272 |
1697346000000 | 98.8069272 |
1697432400000 | 98.5687682 |
1697518800000 | 97.76589912 |
1697605200000 | 97.34790748 |
1697691600000 | 97.17394828 |
1697778000000 | 96.64246916 |
1697864400000 | 96.64246916 |
1697950800000 | 96.64246916 |
1698037200000 | 97.05116471 |
1698123600000 | 97.67813348 |
1698210000000 | 97.22524476 |
1698296400000 | 97.14387987 |
1698382800000 | 97.21834897 |
1698469200000 | 97.21834897 |
1698555600000 | 97.21834897 |
1698642000000 | 97.25982639 |
1698728400000 | 97.54598277 |
1698814800000 | 98.53479834 |
1698901200000 | 100.4653373 |
1698987600000 | 101.700477 |
1699074000000 | 101.700477 |
1699160400000 | 101.700477 |
1699250400000 | 101.5523127 |
1699336800000 | 101.3567808 |
1699423200000 | 101.6943778 |
1699509600000 | 101.4747375 |
1699596000000 | 101.638251 |
1699682400000 | 101.638251 |
1699768800000 | 101.638251 |
1699855200000 | 101.7813765 |
1699941600000 | 103.2332978 |
1700028000000 | 103.3864549 |
1700114400000 | 103.4510397 |
1700200800000 | 103.5454865 |
1700287200000 | 103.5454865 |
1700373600000 | 103.5454865 |
1700460000000 | 103.9918173 |
1700546400000 | 104.0912815 |
1700632800000 | 104.377286 |
1700719200000 | 104.377286 |
1700805600000 | 104.4042127 |
1700892000000 | 104.4042127 |
1700978400000 | 104.4042127 |
1701064800000 | 104.7595963 |
1701151200000 | 105.2980815 |
1701237600000 | 106.1438995 |
1701324000000 | 106.1353457 |
1701410400000 | 106.7296101 |
1701496800000 | 106.7296101 |
1701583200000 | 106.7296101 |
1701669600000 | 106.7617212 |
1701756000000 | 107.1448434 |
1701842400000 | 107.2354481 |
1701928800000 | 107.0686288 |
1702015200000 | 106.6941074 |
1702101600000 | 106.6941074 |
1702188000000 | 106.6941074 |
1702274400000 | 106.5651923 |
1702360800000 | 106.8670487 |
1702447200000 | 108.0987564 |
1702533600000 | 110.9619482 |
1702620000000 | 110.6509007 |
1702706400000 | 110.6509007 |
1702792800000 | 110.6509007 |
1702879200000 | 110.4729962 |
1702965600000 | 110.8054002 |
1703052000000 | 111.0627235 |
1703138400000 | 111.0766791 |
1703224800000 | 111.4780896 |
1703311200000 | 111.4780896 |
1703397600000 | 111.4780896 |
1703484000000 | 111.4780896 |
1703570400000 | 111.6031732 |
1703656800000 | 111.9762415 |
1703743200000 | 112.0035757 |
1703829600000 | 111.8111871 |
1703916000000 | 111.838 |
1704002400000 | 111.83 |
1704088800000 | 111.83 |
1704175200000 | 110.91 |
1704261600000 | 110.117 |
1704348000000 | 109.725 |
1704434400000 | 109.733 |
1704693600000 | 110.213 |
1704780000000 | 110.435 |
1704866400000 | 110.833 |
1704952800000 | 111.044 |
1705039200000 | 111.491 |
1705384800000 | 110.961 |
1705471200000 | 110.244 |
1705557600000 | 110.323 |
1705644000000 | 110.24 |
1705903200000 | 110.792 |
1705989600000 | 110.554 |
1706076000000 | 110.617 |
1706162400000 | 110.822 |
1706248800000 | 111.026 |
1706508000000 | 111.412 |
1706594400000 | 111.371 |
1706680800000 | 111.494 |
1706767200000 | 112.04 |
1706853600000 | 111.327 |
1707112800000 | 110.377 |
1707199200000 | 110.573 |
1707285600000 | 110.574 |
1707372000000 | 110.568 |
1707458400000 | 110.738 |
1707717600000 | 110.806 |
1707804000000 | 109.929 |
1707890400000 | 109.935 |
1707976800000 | 110.123 |
1708063200000 | 109.699 |
1708408800000 | 109.878 |
1708495200000 | 109.93 |
1708581600000 | 110.243 |
1708668000000 | 110.373 |
1708927200000 | 110.189 |
1709013600000 | 110.032 |
1709100000000 | 109.73 |
1709186400000 | 109.779 |
1709272800000 | 110.178 |
1709532000000 | 110.109 |
1709618400000 | 110.14 |
1709704800000 | 110.5 |
1709791200000 | 110.787 |
1709877600000 | 110.912 |
1710133200000 | 110.732 |
1710219600000 | 110.803 |
1710306000000 | 110.884 |
1710392400000 | 110.304 |
1710478800000 | 110.146 |
1710738000000 | 110.258 |
1710824400000 | 110.504 |
1710910800000 | 110.705 |
1710997200000 | 111.275 |
1711083600000 | 111.324 |
1711342800000 | 111.175 |
1711429200000 | 111.102 |
1711515600000 | 111.276 |
1711602000000 | 111.448 |
1711861200000 | 111.486 |
1711947600000 | 110.872 |
1712034000000 | 110.429 |
1712120400000 | 110.479 |
1712206800000 | 110.607 |
1712293200000 | 110.465 |
1712552400000 | 110.486 |
1712638800000 | 110.74 |
1712725200000 | 109.955 |
1712811600000 | 109.574 |
1712898000000 | 109.486 |
1713157200000 | 109.034 |
1713243600000 | 108.358 |
1713330000000 | 108.533 |
1713416400000 | 108.411 |
1713502800000 | 108.496 |
1713762000000 | 108.71 |
1713848400000 | 108.998 |
1713934800000 | 108.519 |
1714021200000 | 107.797 |
1714107600000 | 108.366 |
1714366800000 | 108.896 |
1714453200000 | 108.479 |
1714539600000 | 108.657 |
1714626000000 | 109.383 |
1714712400000 | 110.319 |
1714971600000 | 110.543 |
1715058000000 | 110.683 |
1715144400000 | 110.746 |
1715230800000 | 111.091 |
1715317200000 | 111.132 |
1715576400000 | 111.105 |
1715662800000 | 111.113 |
1715749200000 | 111.792 |
1715835600000 | 111.886 |
1715922000000 | 111.753 |
1716181200000 | 111.788 |
1716267600000 | 112.027 |
1716354000000 | 111.923 |
1716440400000 | 111.519 |
1716526800000 | 111.394 |
1716872400000 | 111.6 |
1716958800000 | 111.045 |
1717045200000 | 111.143 |
1717131600000 | 111.408 |
1717390800000 | 112.063 |
1717477200000 | 112.45 |
1717563600000 | 112.896 |
1717650000000 | 112.926 |
1717736400000 | 112.549 |
1717995600000 | 112.463 |
1718082000000 | 112.434 |
1718168400000 | 113.353 |
1718254800000 | 113.548 |
1718341200000 | 113.121 |
1718600400000 | 112.989 |
1718686800000 | 113.435 |
1718859600000 | 113.316 |
1718946000000 | 113.35 |
1719205200000 | 113.578 |
1719291600000 | 113.653 |
1719378000000 | 113.317 |
1719464400000 | 113.384 |
1719550800000 | 113.284 |
1719723600000 | 113.323 |
1719810000000 | 112.933 |
1719896400000 | 112.978 |
1719982800000 | 113.28 |
1720155600000 | 113.662 |
1720414800000 | 113.93 |
1720501200000 | 113.991 |
1720587600000 | 114.231 |
1720674000000 | 114.809 |
1720760400000 | 115.032 |
1721019600000 | 115.284 |
1721106000000 | 115.711 |
1721192400000 | 115.854 |
1721278800000 | 115.77 |
1721365200000 | 115.631 |
1721624400000 | 115.841 |
1721710800000 | 115.959 |
1721797200000 | 115.531 |
1721883600000 | 115.619 |
1721970000000 | 116.134 |
1722229200000 | 116.304 |
1722315600000 | 116.045 |
1722402000000 | 116.587 |
1722488400000 | 116.617 |
1722574800000 | 116.386 |
1722834000000 | 115.683 |
1722920400000 | 116.376 |
1723006800000 | 116.57 |
1723093200000 | 116.651 |
1723179600000 | 116.801 |
1723438800000 | 116.809 |
1723525200000 | 117.18 |
1723611600000 | 117.674 |
1723698000000 | 117.857 |
1723784400000 | 118.152 |
1724043600000 | 118.51 |
1724130000000 | 118.65 |
1724216400000 | 118.892 |
1724302800000 | 118.912 |
1724389200000 | 119.411 |
1724648400000 | 119.582 |
1724734800000 | 119.519 |
1724821200000 | 119.449 |
1724907600000 | 119.429 |
1724994000000 | 119.242 |
1725339600000 | 119.123 |
1725426000000 | 119.228 |
1725512400000 | 119.283 |
1725598800000 | 119.161 |
1725858000000 | 119.29 |
1725944400000 | 119.151 |
1726030800000 | 119.136 |
1726117200000 | 119.349 |
1726203600000 | 119.832 |
1726462800000 | 120.185 |
1726549200000 | 120.282 |
1726635600000 | 120.325 |
1726722000000 | 120.891 |
1726808400000 | 120.782 |
1727067600000 | 120.783 |
1727154000000 | 120.742 |
1727240400000 | 120.69 |
1727326800000 | 120.449 |
1727413200000 | 120.563 |
1727672400000 | 120.466 |
1727758800000 | 120.543 |
1727845200000 | 120.512 |
1727931600000 | 120.385 |
1728018000000 | 120.07 |
1728277200000 | 119.64 |
1728363600000 | 119.385 |
1728450000000 | 119.343 |
1728536400000 | 119.224 |
1728622800000 | 119.341 |
1728882000000 | 119.402 |
1728968400000 | 119.525 |
1729054800000 | 119.777 |
1729141200000 | 119.523 |
1729227600000 | 119.524 |
1729486800000 | 119.141 |
1729573200000 | 118.799 |
1729659600000 | 118.429 |
1729746000000 | 118.585 |
1729832400000 | 118.629 |
1730091600000 | 118.627 |
1730178000000 | 118.423 |
1730264400000 | 118.578 |
1730350800000 | 118.352 |
1730437200000 | 118.286 |
1730700000000 | 118.583 |
1730786400000 | 118.663 |
1730872800000 | 118.723 |
1730959200000 | 119.353 |
1731045600000 | 119.805 |
1731304800000 | 119.867 |
1731391200000 | 119.36 |
1731477600000 | 119.417 |
1731564000000 | 119.39 |
1731650400000 | 118.907 |
1731909600000 | 119.023 |
1731996000000 | 119.339 |
1732082400000 | 119.318 |
1732168800000 | 119.429 |
1732255200000 | 119.358 |
1732514400000 | 120.082 |
1732600800000 | 119.989 |
1732687200000 | 120.178 |
1732773600000 | 120.199 |
1732860000000 | 120.348 |
1733119200000 | 120.63 |
1733205600000 | 120.768 |
1733292000000 | 120.898 |
1733378400000 | 120.96 |
1733464800000 | 121.199 |
1733724000000 | 121.057 |
1733810400000 | 120.969 |
1733896800000 | 121.044 |
1733983200000 | 120.754 |
1734069600000 | 120.285 |
1734328800000 | 120.236 |
1734415200000 | 119.876 |
1734501600000 | 119.493 |
1734588000000 | 118.473 |
1734674400000 | 118.573 |
1734933600000 | 118.428 |
1735020000000 | 118.367 |
1735192800000 | 118.405 |
1735279200000 | 118.478 |
1735538400000 | 118.516 |
1735624800000 | 118.68 |
1735797600000 | 118.891 |
1735884000000 | 119.08 |
1736143200000 | 119.367 |
1736229600000 | 119.008 |
1736316000000 | 118.799 |
1736402400000 | 118.944 |
1736488800000 | 118.416 |
1736748000000 | 118.241 |
1736834400000 | 118.315 |
1736920800000 | 119.237 |
1737007200000 | 119.442 |
1737093600000 | 119.647 |
1737352800000 | 119.71 |
1737439200000 | 119.95 |
1737525600000 | 119.911 |
1737612000000 | 119.828 |
1737698400000 | 119.963 |
1737957600000 | 120.06 |
1738044000000 | 120.226 |
1738130400000 | 120.207 |
1738216800000 | 120.332 |
1738303200000 | 120.393 |
1738562400000 | 120.133 |
1738648800000 | 120.259 |
1738735200000 | 120.726 |
1738821600000 | 120.791 |
1738908000000 | 120.485 |
1739167200000 | 120.638 |
1739253600000 | 120.493 |
1739340000000 | 120.04 |
1739426400000 | 120.433 |
1739512800000 | 120.938 |
1739772000000 | 121.001 |
1739858400000 | 120.939 |
1739944800000 | 120.83 |
1740031200000 | 120.957 |
1740117600000 | 120.922 |
1740376800000 | 121.063 |
1740463200000 | 121.326 |
1740549600000 | 121.635 |
1740636000000 | 121.64 |
1740722400000 | 121.716 |
1740981600000 | 121.706 |
1741068000000 | 121.375 |
1741154400000 | 121.582 |
1741240800000 | 121.241 |
1741327200000 | 121.237 |
1741582800000 | 120.985 |
1741669200000 | 120.674 |
1741755600000 | 120.817 |
1741842000000 | 120.066 |
1741928400000 | 120.443 |
1742187600000 | 120.705 |
1742274000000 | 120.708 |
1742360400000 | 121.11 |
1742446800000 | 121.334 |
1742533200000 | 121.204 |
1742792400000 | 121.634 |
1742878800000 | 121.65 |
1742965200000 | 121.21 |
1743051600000 | 120.919 |
1743138000000 | 120.517 |
1743397200000 | 120.42 |
1743483600000 | 120.804 |
1743570000000 | 121.127 |
1743656400000 | 119.865 |
1743742800000 | 118.718 |
1744002000000 | 117.622 |
1744088400000 | 117.35 |
1744174800000 | 117.582 |
1744261200000 | 117.463 |
1744347600000 | 117.459 |
1744606800000 | 118.331 |
1744693200000 | 118.648 |
1744779600000 | 118.81 |
1744866000000 | 119.243 |
1745211600000 | 118.623 |
1745298000000 | 119.258 |
1745384400000 | 120.059 |
1745470800000 | 120.349 |
1745557200000 | 120.798 |
1745816400000 | 120.952 |
1745902800000 | 121.076 |
1745989200000 | 120.635 |
1746075600000 | 120.929 |
1746162000000 | 121.164 |
1746421200000 | 121.194 |
1746507600000 | 121.185 |
1746594000000 | 121.309 |
1746680400000 | 121.408 |
1746766800000 | 121.364 |
1747026000000 | 122.374 |
1747112400000 | 122.61 |
1747198800000 | 122.404 |
1747285200000 | 122.347 |
1747371600000 | 122.572 |
1747630800000 | 122.472 |
1747717200000 | 122.557 |
1747803600000 | 122.221 |
1747890000000 | 121.971 |
1747976400000 | 121.8 |
1748235600000 | 121.867 |
1748322000000 | 122.513 |
1748408400000 | 122.486 |
1748494800000 | 122.693 |
1748581200000 | 122.679 |
1748667600000 | 122.683 |
1748840400000 | 122.842 |
1748926800000 | 123.113 |
1749013200000 | 123.474 |
1749099600000 | 123.514 |
1749186000000 | 123.539 |
1749445200000 | 123.677 |
1749531600000 | 123.831 |
1749618000000 | 124.154 |
1749704400000 | 124.14 |
1749790800000 | 124.005 |
1750050000000 | 124.086 |
1750136400000 | 123.975 |
1750222800000 | 124.087 |
1750309200000 | 124.11 |
1750395600000 | 124.21 |
1750654800000 | 124.486 |
1750741200000 | 124.871 |
1750827600000 | 125.107 |
1750914000000 | 125.401 |
1751000400000 | 125.506 |
1751259600000 | 125.813 |
1751346000000 | 125.93 |
1751432400000 | 125.905 |
1751518800000 | 125.951 |
1751864400000 | 125.722 |
1751950800000 | 125.541 |
1752037200000 | 125.608 |
1752123600000 | 125.679 |
1752210000000 | 125.372 |
1752469200000 | 125.404 |
1752555600000 | 125.249 |
1752642000000 | 125.153 |
1752728400000 | 125.331 |
1752814800000 | 125.5 |
1753074000000 | 125.886 |
1753160400000 | 125.974 |
1753246800000 | 126.056 |
1753333200000 | 125.978 |
Index Level | 1 Day (%) | MTD (%) | QTD (%) | YTD (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Total Return | |||||
Invesco BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index | 125.98 | -0.06 | 0.13 | 0.13 | 6.15 |
1 yr (%) | 3 yr (%) | 5 yr (%) | 10 yr (%) | |
---|---|---|---|---|
Total Return | ||||
Invesco BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index | 9.04 | N/A | N/A | N/A |
Constituent | Coupon Rate (%) | Maturity Date | Weight (%) |
---|---|---|---|
Carnival Corp | 6.12 | 02/15/2033 | 4.45 |
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 4.50 | 06/01/2033 | 3.41 |
Quikrete Holdings Inc | 6.75 | 03/01/2033 | 3.37 |
Snap Inc | 6.88 | 03/01/2033 | 3.35 |
Fair Isaac Corp | 6.00 | 05/15/2033 | 3.25 |
TransDigm Inc | 6.38 | 05/31/2033 | 3.21 |
Sinclair Television Group Inc | 8.12 | 02/15/2033 | 3.17 |
Jane Street Group / JSG Finance Inc | 6.75 | 05/01/2033 | 2.99 |
Venture Global Plaquemines LNG LLC | 7.50 | 05/01/2033 | 2.83 |
Iron Mountain Inc | 6.25 | 01/15/2033 | 2.70 |
Launch Date: Jul 1, 2023 | |
---|---|
Coupon | 6.59% |
Effective Duration (years) | 4.74 |
Years to Maturity | 7.70 |
Yield to Worst | 6.32% |
Quality | BB- |
Number of Bonds | 65 |
Par Value (USD billions) | 54.37 |
Top 10 Issues as of Jun 30, 2025 | 32.70% |
Holdings | % of total net assets |
---|---|
Corporate | 90.518 |
Other | 9.482 |
Holdings | % of total net assets |
---|---|
Developed Americas | 97.613 |
Developed Europe | 2.387 |
Country | % of total net assets |
---|---|
USD | 100 |
Holdings | % of total net assets |
---|---|
BB+ | 3.205 |
BB | 28.574 |
BB- | 23.798 |
B+ | 19.294 |
B | 12.118 |
B- | 2.484 |
CCC | 1.015 |
NR | 9.512 |