The Index provides exposure to a diversified basked of US dollar-denominated, high yield corporate bonds, all with a maturity — or, in some cases, effective maturity — of 2034. The Index combines the precise maturity exposure of an individual bond with the diversification benefits of a broad basket of securities, and is expected to have a return profile similar to a held-to-maturity bond.
| 1711861200000 | 100 |
| 1711947600000 | 99.421 |
| 1712034000000 | 98.991 |
| 1712120400000 | 98.988 |
| 1712206800000 | 99.214 |
| 1712293200000 | 98.966 |
| 1712379600000 | 98.966 |
| 1712466000000 | 98.966 |
| 1712552400000 | 98.768 |
| 1712638800000 | 98.962 |
| 1712725200000 | 98.075 |
| 1712811600000 | 97.937 |
| 1712898000000 | 98.273 |
| 1712984400000 | 98.273 |
| 1713070800000 | 98.273 |
| 1713157200000 | 97.676 |
| 1713243600000 | 97.349 |
| 1713330000000 | 97.466 |
| 1713416400000 | 97.456 |
| 1713502800000 | 97.429 |
| 1713589200000 | 97.429 |
| 1713675600000 | 97.429 |
| 1713762000000 | 97.576 |
| 1713848400000 | 97.809 |
| 1713934800000 | 97.606 |
| 1714021200000 | 96.795 |
| 1714107600000 | 97.323 |
| 1714194000000 | 97.323 |
| 1714280400000 | 97.323 |
| 1714366800000 | 97.555 |
| 1714453200000 | 97.105 |
| 1714539600000 | 97.177 |
| 1714626000000 | 97.964 |
| 1714712400000 | 98.587 |
| 1714798800000 | 98.587 |
| 1714885200000 | 98.587 |
| 1714971600000 | 98.9 |
| 1715058000000 | 98.761 |
| 1715144400000 | 98.699 |
| 1715230800000 | 98.716 |
| 1715317200000 | 99.102 |
| 1715403600000 | 99.102 |
| 1715490000000 | 99.102 |
| 1715576400000 | 99.41 |
| 1715662800000 | 99.299 |
| 1715749200000 | 99.815 |
| 1715835600000 | 99.815 |
| 1715922000000 | 99.661 |
| 1716008400000 | 99.661 |
| 1716094800000 | 99.661 |
| 1716181200000 | 99.623 |
| 1716267600000 | 99.695 |
| 1716354000000 | 99.203 |
| 1716440400000 | 98.736 |
| 1716526800000 | 98.752 |
| 1716613200000 | 98.752 |
| 1716699600000 | 98.752 |
| 1716786000000 | 98.752 |
| 1716872400000 | 98.937 |
| 1716958800000 | 98.368 |
| 1717045200000 | 98.366 |
| 1717131600000 | 98.514 |
| 1717218000000 | 98.514 |
| 1717304400000 | 98.514 |
| 1717390800000 | 99.083 |
| 1717477200000 | 99.364 |
| 1717563600000 | 99.889 |
| 1717650000000 | 99.942 |
| 1717736400000 | 99.566 |
| 1717822800000 | 99.566 |
| 1717909200000 | 99.566 |
| 1717995600000 | 99.749 |
| 1718082000000 | 99.747 |
| 1718168400000 | 100.562 |
| 1718254800000 | 100.503 |
| 1718341200000 | 100.264 |
| 1718427600000 | 100.264 |
| 1718514000000 | 100.264 |
| 1718600400000 | 100.185 |
| 1718686800000 | 100.512 |
| 1718773200000 | 100.512 |
| 1718859600000 | 100.515 |
| 1718946000000 | 100.711 |
| 1719032400000 | 100.711 |
| 1719118800000 | 100.711 |
| 1719205200000 | 100.897 |
| 1719291600000 | 100.956 |
| 1719378000000 | 100.736 |
| 1719464400000 | 100.62 |
| 1719550800000 | 100.595 |
| 1719637200000 | 100.595 |
| 1719723600000 | 100.63 |
| 1719810000000 | 100.15 |
| 1719896400000 | 100.203 |
| 1719982800000 | 100.369 |
| 1720069200000 | 100.369 |
| 1720155600000 | 100.573 |
| 1720242000000 | 100.573 |
| 1720328400000 | 100.573 |
| 1720414800000 | 100.742 |
| 1720501200000 | 100.716 |
| 1720587600000 | 100.825 |
| 1720674000000 | 101.351 |
| 1720760400000 | 101.676 |
| 1720846800000 | 101.676 |
| 1720933200000 | 101.676 |
| 1721019600000 | 101.862 |
| 1721106000000 | 102.179 |
| 1721192400000 | 102.258 |
| 1721278800000 | 102.353 |
| 1721365200000 | 102.243 |
| 1721451600000 | 102.243 |
| 1721538000000 | 102.243 |
| 1721624400000 | 102.434 |
| 1721710800000 | 102.468 |
| 1721797200000 | 102.068 |
| 1721883600000 | 102.116 |
| 1721970000000 | 102.629 |
| 1722056400000 | 102.629 |
| 1722142800000 | 102.629 |
| 1722229200000 | 102.612 |
| 1722315600000 | 102.452 |
| 1722402000000 | 102.779 |
| 1722488400000 | 102.692 |
| 1722574800000 | 102.452 |
| 1722661200000 | 102.452 |
| 1722747600000 | 102.452 |
| 1722834000000 | 101.736 |
| 1722920400000 | 102.399 |
| 1723006800000 | 102.626 |
| 1723093200000 | 102.971 |
| 1723179600000 | 103.063 |
| 1723266000000 | 103.063 |
| 1723352400000 | 103.063 |
| 1723438800000 | 103.129 |
| 1723525200000 | 103.286 |
| 1723611600000 | 103.792 |
| 1723698000000 | 104.06 |
| 1723784400000 | 104.352 |
| 1723870800000 | 104.352 |
| 1723957200000 | 104.352 |
| 1724043600000 | 104.583 |
| 1724130000000 | 104.743 |
| 1724216400000 | 104.908 |
| 1724302800000 | 104.806 |
| 1724389200000 | 105.165 |
| 1724475600000 | 105.165 |
| 1724562000000 | 105.165 |
| 1724648400000 | 105.444 |
| 1724734800000 | 105.285 |
| 1724821200000 | 105.206 |
| 1724907600000 | 105.236 |
| 1724994000000 | 105.138 |
| 1725080400000 | 105.138 |
| 1725166800000 | 105.138 |
| 1725253200000 | 105.138 |
| 1725339600000 | 105.035 |
| 1725426000000 | 105.094 |
| 1725512400000 | 105.293 |
| 1725598800000 | 105.325 |
| 1725685200000 | 105.325 |
| 1725771600000 | 105.325 |
| 1725858000000 | 105.497 |
| 1725944400000 | 105.442 |
| 1726030800000 | 105.469 |
| 1726117200000 | 105.675 |
| 1726203600000 | 106.183 |
| 1726462800000 | 106.611 |
| 1726549200000 | 106.829 |
| 1726635600000 | 106.856 |
| 1726722000000 | 107.406 |
| 1726808400000 | 107.203 |
| 1727067600000 | 107.122 |
| 1727154000000 | 107.017 |
| 1727240400000 | 106.908 |
| 1727326800000 | 106.867 |
| 1727413200000 | 107.152 |
| 1727672400000 | 107.162 |
| 1727758800000 | 107.237 |
| 1727845200000 | 107.231 |
| 1727931600000 | 107.034 |
| 1728018000000 | 106.731 |
| 1728277200000 | 106.316 |
| 1728363600000 | 106.198 |
| 1728450000000 | 106.112 |
| 1728536400000 | 105.82 |
| 1728622800000 | 105.955 |
| 1728882000000 | 106.009 |
| 1728968400000 | 106.251 |
| 1729054800000 | 106.412 |
| 1729141200000 | 106.308 |
| 1729227600000 | 106.157 |
| 1729486800000 | 105.77 |
| 1729573200000 | 105.608 |
| 1729659600000 | 105.083 |
| 1729746000000 | 105.356 |
| 1729832400000 | 105.28 |
| 1730091600000 | 105.299 |
| 1730178000000 | 105.142 |
| 1730264400000 | 105.274 |
| 1730350800000 | 105.095 |
| 1730437200000 | 105.241 |
| 1730700000000 | 105.379 |
| 1730786400000 | 105.313 |
| 1730872800000 | 105.368 |
| 1730959200000 | 105.805 |
| 1731045600000 | 106.336 |
| 1731304800000 | 106.39 |
| 1731391200000 | 106.037 |
| 1731477600000 | 105.981 |
| 1731564000000 | 105.934 |
| 1731650400000 | 105.477 |
| 1731909600000 | 105.452 |
| 1731996000000 | 105.747 |
| 1732082400000 | 105.703 |
| 1732168800000 | 105.849 |
| 1732255200000 | 105.845 |
| 1732514400000 | 106.382 |
| 1732600800000 | 106.348 |
| 1732687200000 | 106.528 |
| 1732773600000 | 106.547 |
| 1732860000000 | 106.807 |
| 1733119200000 | 107.131 |
| 1733205600000 | 107.194 |
| 1733292000000 | 107.452 |
| 1733378400000 | 107.539 |
| 1733464800000 | 107.797 |
| 1733724000000 | 107.563 |
| 1733810400000 | 107.484 |
| 1733896800000 | 107.518 |
| 1733983200000 | 107.2 |
| 1734069600000 | 106.95 |
| 1734328800000 | 106.687 |
| 1734415200000 | 106.411 |
| 1734501600000 | 105.904 |
| 1734588000000 | 105.045 |
| 1734674400000 | 105.341 |
| 1734933600000 | 105.095 |
| 1735020000000 | 104.987 |
| 1735192800000 | 104.909 |
| 1735279200000 | 105.024 |
| 1735538400000 | 105.045 |
| 1735624800000 | 105.059 |
| 1735797600000 | 105.275 |
| 1735884000000 | 105.346 |
| 1736143200000 | 105.709 |
| 1736229600000 | 105.243 |
| 1736316000000 | 105.154 |
| 1736402400000 | 105.333 |
| 1736488800000 | 104.624 |
| 1736748000000 | 104.281 |
| 1736834400000 | 104.395 |
| 1736920800000 | 105.265 |
| 1737007200000 | 105.45 |
| 1737093600000 | 105.747 |
| 1737352800000 | 105.802 |
| 1737439200000 | 106.038 |
| 1737525600000 | 106.105 |
| 1737612000000 | 105.966 |
| 1737698400000 | 106.098 |
| 1737957600000 | 106.213 |
| 1738044000000 | 106.293 |
| 1738130400000 | 106.224 |
| 1738216800000 | 106.289 |
| 1738303200000 | 106.136 |
| 1738562400000 | 105.899 |
| 1738648800000 | 106.199 |
| 1738735200000 | 106.753 |
| 1738821600000 | 106.833 |
| 1738908000000 | 106.365 |
| 1739167200000 | 106.508 |
| 1739253600000 | 106.263 |
| 1739340000000 | 105.964 |
| 1739426400000 | 106.378 |
| 1739512800000 | 106.865 |
| 1739772000000 | 106.92 |
| 1739858400000 | 106.838 |
| 1739944800000 | 106.642 |
| 1740031200000 | 106.619 |
| 1740117600000 | 106.763 |
| 1740376800000 | 106.864 |
| 1740463200000 | 107.356 |
| 1740549600000 | 107.64 |
| 1740636000000 | 107.632 |
| 1740722400000 | 107.648 |
| 1740981600000 | 107.598 |
| 1741068000000 | 107.331 |
| 1741154400000 | 107.404 |
| 1741240800000 | 107.032 |
| 1741327200000 | 106.874 |
| 1741582800000 | 106.771 |
| 1741669200000 | 106.59 |
| 1741755600000 | 106.581 |
| 1741842000000 | 105.92 |
| 1741928400000 | 106.397 |
| 1742187600000 | 106.573 |
| 1742274000000 | 106.493 |
| 1742360400000 | 106.824 |
| 1742446800000 | 107.154 |
| 1742533200000 | 106.955 |
| 1742792400000 | 107.19 |
| 1742878800000 | 107.193 |
| 1742965200000 | 106.66 |
| 1743051600000 | 106.447 |
| 1743138000000 | 105.903 |
| 1743397200000 | 105.757 |
| 1743483600000 | 106.37 |
| 1743570000000 | 106.667 |
| 1743656400000 | 105.52 |
| 1743742800000 | 104.854 |
| 1744002000000 | 104.051 |
| 1744088400000 | 103.795 |
| 1744174800000 | 104.158 |
| 1744261200000 | 103.598 |
| 1744347600000 | 103.464 |
| 1744606800000 | 104.097 |
| 1744693200000 | 104.188 |
| 1744779600000 | 104.113 |
| 1744866000000 | 104.552 |
| 1745211600000 | 103.81 |
| 1745298000000 | 104.318 |
| 1745384400000 | 104.989 |
| 1745470800000 | 105.587 |
| 1745557200000 | 106.118 |
| 1745816400000 | 106.264 |
| 1745902800000 | 106.449 |
| 1745989200000 | 106.201 |
| 1746075600000 | 106.16 |
| 1746162000000 | 106.279 |
| 1746421200000 | 106.096 |
| 1746507600000 | 105.873 |
| 1746594000000 | 106.036 |
| 1746680400000 | 106.176 |
| 1746766800000 | 106.055 |
| 1747026000000 | 106.755 |
| 1747112400000 | 106.875 |
| 1747198800000 | 106.577 |
| 1747285200000 | 106.633 |
| 1747371600000 | 107.353 |
| 1747630800000 | 107.235 |
| 1747717200000 | 107.34 |
| 1747803600000 | 106.828 |
| 1747890000000 | 106.787 |
| 1747976400000 | 106.551 |
| 1748235600000 | 106.606 |
| 1748322000000 | 107.375 |
| 1748408400000 | 107.409 |
| 1748494800000 | 107.657 |
| 1748581200000 | 107.593 |
| 1748667600000 | 107.597 |
| 1748840400000 | 107.499 |
| 1748926800000 | 107.833 |
| 1749013200000 | 108.331 |
| 1749099600000 | 108.317 |
| 1749186000000 | 108.145 |
| 1749445200000 | 108.262 |
| 1749531600000 | 108.544 |
| 1749618000000 | 108.817 |
| 1749704400000 | 108.856 |
| 1749790800000 | 108.682 |
| 1750050000000 | 108.87 |
| 1750136400000 | 108.808 |
| 1750222800000 | 108.886 |
| 1750309200000 | 108.905 |
| 1750395600000 | 109.039 |
| 1750654800000 | 109.255 |
| 1750741200000 | 109.903 |
| 1750827600000 | 110.093 |
| 1750914000000 | 110.335 |
| 1751000400000 | 110.447 |
| 1751259600000 | 110.882 |
| 1751346000000 | 110.998 |
| 1751432400000 | 110.997 |
| 1751518800000 | 111.03 |
| 1751864400000 | 110.85 |
| 1751950800000 | 110.494 |
| 1752037200000 | 110.573 |
| 1752123600000 | 110.602 |
| 1752210000000 | 110.242 |
| 1752469200000 | 110.147 |
| 1752555600000 | 110.107 |
| 1752642000000 | 109.994 |
| 1752728400000 | 110.154 |
| 1752814800000 | 110.406 |
| 1753074000000 | 110.634 |
| 1753160400000 | 110.785 |
| 1753246800000 | 110.813 |
| 1753333200000 | 110.881 |
| 1753419600000 | 110.672 |
| 1753678800000 | 110.506 |
| 1753765200000 | 110.628 |
| 1753851600000 | 110.359 |
| 1753938000000 | 110.32 |
| 1754024400000 | 110.216 |
| 1754283600000 | 110.782 |
| 1754370000000 | 110.734 |
| 1754456400000 | 110.665 |
| 1754542800000 | 110.764 |
| 1754629200000 | 110.651 |
| 1754888400000 | 110.748 |
| 1754974800000 | 110.819 |
| 1755061200000 | 111.266 |
| 1755147600000 | 111.112 |
| 1755234000000 | 111.096 |
| 1755493200000 | 111.06 |
| 1755579600000 | 111.096 |
| 1755666000000 | 111.102 |
| 1755752400000 | 110.895 |
| 1755838800000 | 111.569 |
| 1756098000000 | 111.779 |
| 1756184400000 | 111.863 |
| 1756270800000 | 111.934 |
| 1756357200000 | 112.045 |
| 1756443600000 | 111.99 |
| 1756616400000 | 112.009 |
| 1756702800000 | 112.03 |
| 1756789200000 | 111.577 |
| 1756875600000 | 111.852 |
| 1756962000000 | 112.145 |
| 1757048400000 | 112.542 |
| 1757307600000 | 112.763 |
| 1757394000000 | 112.573 |
| 1757480400000 | 112.792 |
| 1757566800000 | 113.192 |
| 1757653200000 | 113.148 |
| 1757912400000 | 113.587 |
| 1757998800000 | 113.698 |
| 1758085200000 | 113.545 |
| 1758171600000 | 113.691 |
| 1758258000000 | 113.73 |
| 1758517200000 | 113.78 |
| 1758603600000 | 113.791 |
| 1758690000000 | 113.738 |
| 1758776400000 | 113.17 |
| 1758862800000 | 113.215 |
| 1759122000000 | 113.451 |
| 1759208400000 | 113.413 |
| 1759294800000 | 113.632 |
| 1759381200000 | 113.704 |
| 1759467600000 | 113.663 |
| 1759726800000 | 113.779 |
| 1759813200000 | 113.68 |
| 1759899600000 | 113.672 |
| 1759986000000 | 113.224 |
| 1760072400000 | 112.774 |
| 1760331600000 | 112.836 |
| 1760418000000 | 113.024 |
| 1760504400000 | 113.465 |
| 1760590800000 | 113.439 |
| 1760677200000 | 113.274 |
| 1760936400000 | 113.533 |
| 1761022800000 | 113.561 |
| 1761109200000 | 113.441 |
| 1761195600000 | 113.47 |
| 1761282000000 | 113.866 |
| 1761541200000 | 114.063 |
| Index Level | 1 Day (%) | MTD (%) | QTD (%) | YTD (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Return | |||||
| Invesco BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2034 Index | 114.06 | 0.17 | 0.57 | 0.57 | 8.57 |
| 1 yr (%) | 3 yr (%) | 5 yr (%) | 10 yr (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Total Return | ||||
| Invesco BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2034 Index | 8.34 | N/A | N/A | N/A |
| Constituent | Coupon Rate (%) | Maturity Date | Weight (%) |
|---|---|---|---|
| Venture Global Plaquemines LNG LLC | 6.50 | 01/15/2034 | 12.11 |
| Level 3 Financing Inc | 7.00 | 03/31/2034 | 11.62 |
| CHS/Community Health Systems Inc | 9.75 | 01/15/2034 | 10.53 |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 4.25 | 01/15/2034 | 9.90 |
| United Rentals North America Inc | 6.12 | 03/15/2034 | 6.50 |
| Builders FirstSource Inc | 6.38 | 03/01/2034 | 5.87 |
| NRG Energy Inc | 6.25 | 11/01/2034 | 5.66 |
| Howard Midstream Energy Partners LLC | 6.62 | 01/15/2034 | 4.37 |
| PennyMac Financial Services Inc | 6.75 | 02/15/2034 | 3.79 |
| Post Holdings Inc | 6.25 | 10/15/2034 | 3.53 |
| Launch Date: Apr 1, 2024 | |
|---|---|
| Coupon | 6.69% |
| Effective Duration (years) | 4.58 |
| Years to Maturity | 7.60 |
| Yield to Worst | 6.22% |
| Quality | BB- |
| Number of Bonds | 98 |
| Par Value (USD billions) | 78.75 |
| Top 10 Issues as of Sep 30, 2025 | 73.90% |
| Holdings | % of total net assets |
|---|---|
| Corporate | 66.129 |
| Other | 33.871 |
| Holdings | % of total net assets |
|---|---|
| Developed Americas | 91.543 |
| Developed Europe | 8.457 |
| Country | % of total net assets |
|---|---|
| USD | 100 |
| Holdings | % of total net assets |
|---|---|
| BB+ | 44.34 |
| BB | 8.749 |
| BB- | 9.508 |
| B+ | 3.532 |
| NR | 33.871 |