The Index provides exposure to a diversified basket of US dollar-denominated municipal bonds issued by US states, state agencies, or local governments, all with a maturity — or, in some cases, effective maturity — of 2034. The Index combines the precise maturity exposure of an individual bond with the diversification benefits of a broad basket of securities, and is expected to have a return profile similar to a held-to-maturity bond.
| 1711861200000 | 100 |
| 1711947600000 | 99.888 |
| 1712034000000 | 99.133 |
| 1712120400000 | 98.967 |
| 1712206800000 | 99.099 |
| 1712293200000 | 98.956 |
| 1712379600000 | 98.956 |
| 1712466000000 | 98.956 |
| 1712552400000 | 98.81 |
| 1712638800000 | 98.988 |
| 1712725200000 | 98.531 |
| 1712811600000 | 98.562 |
| 1712898000000 | 98.862 |
| 1712984400000 | 98.862 |
| 1713070800000 | 98.862 |
| 1713157200000 | 98.738 |
| 1713243600000 | 98.445 |
| 1713330000000 | 98.452 |
| 1713416400000 | 98.394 |
| 1713502800000 | 98.441 |
| 1713589200000 | 98.441 |
| 1713675600000 | 98.441 |
| 1713762000000 | 98.463 |
| 1713848400000 | 98.482 |
| 1713934800000 | 98.367 |
| 1714021200000 | 97.982 |
| 1714107600000 | 97.966 |
| 1714194000000 | 97.966 |
| 1714280400000 | 97.966 |
| 1714366800000 | 98.174 |
| 1714453200000 | 98.086 |
| 1714539600000 | 98.255 |
| 1714626000000 | 98.377 |
| 1714712400000 | 98.802 |
| 1714798800000 | 98.802 |
| 1714885200000 | 98.802 |
| 1714971600000 | 99.015 |
| 1715058000000 | 99.418 |
| 1715144400000 | 99.55 |
| 1715230800000 | 99.494 |
| 1715317200000 | 99.387 |
| 1715403600000 | 99.387 |
| 1715490000000 | 99.387 |
| 1715576400000 | 99.448 |
| 1715662800000 | 99.474 |
| 1715749200000 | 99.631 |
| 1715835600000 | 99.525 |
| 1715922000000 | 99.26 |
| 1716008400000 | 99.26 |
| 1716094800000 | 99.26 |
| 1716181200000 | 98.99 |
| 1716267600000 | 98.744 |
| 1716354000000 | 98.423 |
| 1716440400000 | 98 |
| 1716526800000 | 97.901 |
| 1716613200000 | 97.901 |
| 1716699600000 | 97.901 |
| 1716786000000 | 97.937 |
| 1716872400000 | 97.81 |
| 1716958800000 | 97.368 |
| 1717045200000 | 97.3 |
| 1717131600000 | 97.381 |
| 1717218000000 | 97.381 |
| 1717304400000 | 97.381 |
| 1717390800000 | 97.775 |
| 1717477200000 | 98.138 |
| 1717563600000 | 98.641 |
| 1717650000000 | 99.164 |
| 1717736400000 | 98.76 |
| 1717822800000 | 98.76 |
| 1717909200000 | 98.76 |
| 1717995600000 | 98.691 |
| 1718082000000 | 98.715 |
| 1718168400000 | 99.41 |
| 1718254800000 | 99.75 |
| 1718341200000 | 99.903 |
| 1718427600000 | 99.903 |
| 1718514000000 | 99.903 |
| 1718600400000 | 99.746 |
| 1718686800000 | 99.865 |
| 1718773200000 | 99.877 |
| 1718859600000 | 99.764 |
| 1718946000000 | 99.728 |
| 1719032400000 | 99.728 |
| 1719118800000 | 99.728 |
| 1719205200000 | 99.736 |
| 1719291600000 | 99.723 |
| 1719378000000 | 99.419 |
| 1719464400000 | 99.393 |
| 1719550800000 | 99.409 |
| 1719637200000 | 99.409 |
| 1719723600000 | 99.433 |
| 1719810000000 | 99.167 |
| 1719896400000 | 99.234 |
| 1719982800000 | 99.464 |
| 1720069200000 | 99.476 |
| 1720155600000 | 99.663 |
| 1720242000000 | 99.663 |
| 1720328400000 | 99.663 |
| 1720414800000 | 99.73 |
| 1720501200000 | 99.794 |
| 1720587600000 | 99.874 |
| 1720674000000 | 100.161 |
| 1720760400000 | 100.299 |
| 1720846800000 | 100.299 |
| 1720933200000 | 100.299 |
| 1721019600000 | 100.175 |
| 1721106000000 | 100.299 |
| 1721192400000 | 100.312 |
| 1721278800000 | 100.328 |
| 1721365200000 | 100.31 |
| 1721451600000 | 100.31 |
| 1721538000000 | 100.31 |
| 1721624400000 | 100.236 |
| 1721710800000 | 100.241 |
| 1721797200000 | 100.178 |
| 1721883600000 | 100.215 |
| 1721970000000 | 100.217 |
| 1722056400000 | 100.217 |
| 1722142800000 | 100.217 |
| 1722229200000 | 100.263 |
| 1722315600000 | 100.181 |
| 1722402000000 | 100.339 |
| 1722488400000 | 100.7 |
| 1722574800000 | 101.607 |
| 1722661200000 | 101.607 |
| 1722747600000 | 101.607 |
| 1722834000000 | 102.162 |
| 1722920400000 | 102.028 |
| 1723006800000 | 101.274 |
| 1723093200000 | 100.944 |
| 1723179600000 | 100.945 |
| 1723266000000 | 100.945 |
| 1723352400000 | 100.945 |
| 1723438800000 | 101.069 |
| 1723525200000 | 101.242 |
| 1723611600000 | 101.338 |
| 1723698000000 | 100.941 |
| 1723784400000 | 100.982 |
| 1723870800000 | 100.982 |
| 1723957200000 | 100.982 |
| 1724043600000 | 101.047 |
| 1724130000000 | 101.132 |
| 1724216400000 | 101.17 |
| 1724302800000 | 101.035 |
| 1724389200000 | 101.209 |
| 1724475600000 | 101.209 |
| 1724562000000 | 101.209 |
| 1724648400000 | 101.261 |
| 1724734800000 | 101.175 |
| 1724821200000 | 101.054 |
| 1724907600000 | 101.063 |
| 1724994000000 | 101.064 |
| 1725080400000 | 101.064 |
| 1725166800000 | 101.064 |
| 1725253200000 | 101.089 |
| 1725339600000 | 101.136 |
| 1725426000000 | 101.232 |
| 1725512400000 | 101.472 |
| 1725598800000 | 101.661 |
| 1725685200000 | 101.661 |
| 1725771600000 | 101.661 |
| 1725858000000 | 101.745 |
| 1725944400000 | 101.995 |
| 1726030800000 | 102.032 |
| 1726117200000 | 101.987 |
| 1726203600000 | 102.035 |
| 1726462800000 | 102.16 |
| 1726549200000 | 102.232 |
| 1726635600000 | 102.196 |
| 1726722000000 | 102.06 |
| 1726808400000 | 102.097 |
| 1727067600000 | 102.111 |
| 1727154000000 | 102.027 |
| 1727240400000 | 102.001 |
| 1727326800000 | 102.022 |
| 1727413200000 | 102.206 |
| 1727672400000 | 102.242 |
| 1727758800000 | 102.667 |
| 1727845200000 | 102.615 |
| 1727931600000 | 102.612 |
| 1728018000000 | 102.064 |
| 1728277200000 | 101.806 |
| 1728363600000 | 101.556 |
| 1728450000000 | 101.38 |
| 1728536400000 | 101.386 |
| 1728622800000 | 101.237 |
| 1728882000000 | 101.275 |
| 1728968400000 | 101.387 |
| 1729054800000 | 101.52 |
| 1729141200000 | 101.435 |
| 1729227600000 | 101.39 |
| 1729486800000 | 101.061 |
| 1729573200000 | 100.565 |
| 1729659600000 | 99.598 |
| 1729746000000 | 99.656 |
| 1729832400000 | 100.147 |
| 1730091600000 | 100.149 |
| 1730178000000 | 99.811 |
| 1730264400000 | 99.934 |
| 1730350800000 | 99.923 |
| 1730437200000 | 99.948 |
| 1730700000000 | 100.319 |
| 1730786400000 | 100.349 |
| 1730872800000 | 99.046 |
| 1730959200000 | 99.579 |
| 1731045600000 | 100.484 |
| 1731304800000 | 100.521 |
| 1731391200000 | 100.531 |
| 1731477600000 | 100.571 |
| 1731564000000 | 100.741 |
| 1731650400000 | 100.702 |
| 1731909600000 | 100.717 |
| 1731996000000 | 100.994 |
| 1732082400000 | 100.995 |
| 1732168800000 | 100.955 |
| 1732255200000 | 101.002 |
| 1732514400000 | 101.483 |
| 1732600800000 | 101.602 |
| 1732687200000 | 101.906 |
| 1732773600000 | 101.919 |
| 1732860000000 | 102.228 |
| 1732946400000 | 102.241 |
| 1733119200000 | 102.512 |
| 1733205600000 | 102.734 |
| 1733292000000 | 102.802 |
| 1733378400000 | 102.758 |
| 1733464800000 | 102.905 |
| 1733724000000 | 102.822 |
| 1733810400000 | 102.662 |
| 1733896800000 | 102.529 |
| 1733983200000 | 101.931 |
| 1734069600000 | 101.462 |
| 1734328800000 | 101.516 |
| 1734415200000 | 101.172 |
| 1734501600000 | 100.825 |
| 1734588000000 | 99.769 |
| 1734674400000 | 100.056 |
| 1734933600000 | 100.097 |
| 1735020000000 | 100.094 |
| 1735192800000 | 100.118 |
| 1735279200000 | 100.13 |
| 1735538400000 | 100.399 |
| 1735624800000 | 100.504 |
| 1735797600000 | 100.672 |
| 1735884000000 | 100.778 |
| 1736143200000 | 100.829 |
| 1736229600000 | 100.732 |
| 1736316000000 | 100.166 |
| 1736402400000 | 100.148 |
| 1736488800000 | 99.658 |
| 1736748000000 | 99.271 |
| 1736834400000 | 99.045 |
| 1736920800000 | 99.344 |
| 1737007200000 | 99.497 |
| 1737093600000 | 99.785 |
| 1737352800000 | 99.823 |
| 1737439200000 | 100.08 |
| 1737525600000 | 100.222 |
| 1737612000000 | 99.996 |
| 1737698400000 | 100.019 |
| 1737957600000 | 100.567 |
| 1738044000000 | 100.546 |
| 1738130400000 | 100.5 |
| 1738216800000 | 100.65 |
| 1738303200000 | 100.607 |
| 1738562400000 | 100.733 |
| 1738648800000 | 100.777 |
| 1738735200000 | 101.311 |
| 1738821600000 | 101.334 |
| 1738908000000 | 101.107 |
| 1739167200000 | 101.183 |
| 1739253600000 | 100.962 |
| 1739340000000 | 100.193 |
| 1739426400000 | 100.461 |
| 1739512800000 | 100.672 |
| 1739772000000 | 100.71 |
| 1739858400000 | 100.695 |
| 1739944800000 | 100.748 |
| 1740031200000 | 100.895 |
| 1740117600000 | 101.054 |
| 1740376800000 | 101.147 |
| 1740463200000 | 101.59 |
| 1740549600000 | 101.787 |
| 1740636000000 | 101.721 |
| 1740722400000 | 101.867 |
| 1740981600000 | 101.818 |
| 1741068000000 | 101.8 |
| 1741154400000 | 101.573 |
| 1741240800000 | 100.995 |
| 1741327200000 | 100.966 |
| 1741582800000 | 101.138 |
| 1741669200000 | 100.954 |
| 1741755600000 | 100.292 |
| 1741842000000 | 100.101 |
| 1741928400000 | 99.979 |
| 1742187600000 | 100.022 |
| 1742274000000 | 99.967 |
| 1742360400000 | 99.91 |
| 1742446800000 | 100.123 |
| 1742533200000 | 100.116 |
| 1742792400000 | 99.854 |
| 1742878800000 | 99.561 |
| 1742965200000 | 98.942 |
| 1743051600000 | 98.529 |
| 1743138000000 | 98.89 |
| 1743397200000 | 99.175 |
| 1743483600000 | 99.588 |
| 1743570000000 | 99.621 |
| 1743656400000 | 100.324 |
| 1743742800000 | 100.73 |
| 1744002000000 | 98.593 |
| 1744088400000 | 96.956 |
| 1744174800000 | 95.474 |
| 1744261200000 | 97.622 |
| 1744347600000 | 96.311 |
| 1744606800000 | 97.084 |
| 1744693200000 | 97.269 |
| 1744779600000 | 97.615 |
| 1744866000000 | 97.725 |
| 1745211600000 | 97.008 |
| 1745298000000 | 96.804 |
| 1745384400000 | 97.181 |
| 1745470800000 | 97.586 |
| 1745557200000 | 97.824 |
| 1745816400000 | 97.964 |
| 1745902800000 | 98.116 |
| 1745989200000 | 98.534 |
| 1746075600000 | 98.636 |
| 1746162000000 | 98.473 |
| 1746421200000 | 98.392 |
| 1746507600000 | 98.476 |
| 1746594000000 | 98.66 |
| 1746680400000 | 98.637 |
| 1746766800000 | 98.678 |
| 1747026000000 | 98.471 |
| 1747112400000 | 98.526 |
| 1747198800000 | 98.383 |
| 1747285200000 | 98.535 |
| 1747371600000 | 98.59 |
| 1747630800000 | 98.48 |
| 1747717200000 | 98.461 |
| 1747803600000 | 98.075 |
| 1747890000000 | 97.793 |
| 1747976400000 | 97.982 |
| 1748235600000 | 98.02 |
| 1748322000000 | 98.246 |
| 1748408400000 | 98.226 |
| 1748494800000 | 98.245 |
| 1748581200000 | 98.143 |
| 1748840400000 | 97.914 |
| 1748926800000 | 97.837 |
| 1749013200000 | 98.059 |
| 1749099600000 | 98.137 |
| 1749186000000 | 97.937 |
| 1749445200000 | 98 |
| 1749531600000 | 98.023 |
| 1749618000000 | 98.111 |
| 1749704400000 | 98.392 |
| 1749790800000 | 98.264 |
| 1750050000000 | 98.295 |
| 1750136400000 | 98.397 |
| 1750222800000 | 98.406 |
| 1750309200000 | 98.418 |
| 1750395600000 | 98.415 |
| 1750654800000 | 98.555 |
| 1750741200000 | 98.494 |
| 1750827600000 | 98.486 |
| 1750914000000 | 98.597 |
| 1751000400000 | 98.627 |
| 1751259600000 | 98.798 |
| 1751346000000 | 98.848 |
| 1751432400000 | 98.832 |
| 1751518800000 | 98.848 |
| 1751864400000 | 98.905 |
| 1751950800000 | 98.741 |
| 1752037200000 | 98.819 |
| 1752123600000 | 98.772 |
| 1752210000000 | 98.612 |
| 1752469200000 | 98.571 |
| 1752555600000 | 98.333 |
| 1752642000000 | 98.064 |
| 1752728400000 | 97.851 |
| 1752814800000 | 97.62 |
| 1753074000000 | 97.898 |
| 1753160400000 | 97.918 |
| 1753246800000 | 97.896 |
| 1753333200000 | 97.891 |
| 1753419600000 | 97.905 |
| 1753678800000 | 97.976 |
| 1753765200000 | 98.16 |
| 1753851600000 | 98.116 |
| 1753938000000 | 98.315 |
| 1754024400000 | 98.67 |
| 1754283600000 | 98.817 |
| 1754370000000 | 98.999 |
| 1754456400000 | 98.897 |
| 1754542800000 | 98.973 |
| 1754629200000 | 98.941 |
| 1754888400000 | 99.035 |
| 1754974800000 | 99.023 |
| 1755061200000 | 99.047 |
| 1755147600000 | 98.998 |
| 1755493200000 | 98.905 |
| 1755579600000 | 98.877 |
| 1755666000000 | 98.88 |
| 1755752400000 | 98.785 |
| 1755838800000 | 99.039 |
| 1756098000000 | 99.089 |
| 1756184400000 | 99.127 |
| 1756270800000 | 99.121 |
| 1756357200000 | 99.182 |
| 1756443600000 | 99.2 |
| 1756616400000 | 99.213 |
| 1756702800000 | 99.226 |
| 1756789200000 | 99.077 |
| 1756875600000 | 99.293 |
| 1756962000000 | 99.558 |
| 1757048400000 | 100.221 |
| 1757307600000 | 100.838 |
| 1757394000000 | 101.036 |
| 1757480400000 | 101.449 |
| 1757566800000 | 101.861 |
| 1757653200000 | 101.858 |
| 1757912400000 | 102.038 |
| 1757998800000 | 102.199 |
| 1758085200000 | 102.473 |
| 1758171600000 | 102.312 |
| 1758258000000 | 102.214 |
| 1758517200000 | 102.263 |
| 1758603600000 | 102.179 |
| 1758690000000 | 102.024 |
| 1758776400000 | 101.902 |
| 1758862800000 | 101.823 |
| 1759122000000 | 102.011 |
| 1759208400000 | 102.083 |
| 1759294800000 | 102.217 |
| 1759381200000 | 102.227 |
| 1759467600000 | 102.294 |
| 1759726800000 | 102.322 |
| 1759813200000 | 102.396 |
| 1759899600000 | 102.477 |
| 1759986000000 | 102.5 |
| 1760072400000 | 102.76 |
| 1760331600000 | 102.799 |
| 1760418000000 | 102.95 |
| 1760504400000 | 103.151 |
| 1760590800000 | 103.398 |
| 1760677200000 | 103.445 |
| 1760936400000 | 103.563 |
| 1761022800000 | 103.684 |
| 1761109200000 | 103.782 |
| 1761195600000 | 103.765 |
| 1761282000000 | 103.825 |
| 1761541200000 | 103.838 |
| 1761627600000 | 103.843 |
| 1761714000000 | 103.883 |
| 1761800400000 | 103.752 |
| 1761886800000 | 103.719 |
| Index Level | 1 Day (%) | MTD (%) | QTD (%) | YTD (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Return | |||||
| Invesco BulletShares Municipal Bond 2034 Index | 103.72 | -0.03 | 1.60 | 1.60 | 3.20 |
| 1 yr (%) | 3 yr (%) | 5 yr (%) | 10 yr (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Total Return | ||||
| Invesco BulletShares Municipal Bond 2034 Index | 3.80 | N/A | N/A | N/A |
| Constituent | Coupon Rate (%) | Maturity Date | Weight (%) |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Unified School District/CA | 5.00 | 07/01/2034 | 0.56 |
| New York State Dormitory Authority | 5.50 | 07/01/2054 | 0.51 |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue | 5.25 | 05/15/2064 | 0.35 |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 5.25 | 03/01/2054 | 0.30 |
| Hillsborough County Industrial Development Authority | 5.00 | 11/15/2034 | 0.30 |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 5.25 | 06/15/2054 | 0.29 |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 5.25 | 06/15/2055 | 0.29 |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 5.25 | 01/01/2053 | 0.29 |
| Massachusetts Development Finance Agency | 5.00 | 02/15/2034 | 0.28 |
| Commonwealth of Massachusetts | 5.00 | 01/01/2054 | 0.27 |
| Launch Date: Apr 1, 2024 | |
|---|---|
| Coupon | 5.02% |
| Effective Duration (years) | 9.33 |
| Years to Maturity | 17.30 |
| Yield to Worst | 3.66% |
| Quality | AA |
| Number of Bonds | 2,678 |
| Par Value (USD billions) | 119.87 |
| Top 10 Issues as of Sep 30, 2025 | 3.50% |
| Holdings | % of total net assets |
|---|---|
| Revenue | 73.004 |
| General obligation | 24.009 |
| Double barrel | 2.169 |
| Other | 0.818 |
| Holdings | % of total net assets |
|---|---|
| Mid-Atlantic | 31.296 |
| West | 18.492 |
| Midwest | 14.691 |
| Southwest | 12.806 |
| Southeast | 10.343 |
| Northeast | 8.207 |
| Mountain | 4.104 |
| Others | 0.062 |
| Country | % of total net assets |
|---|---|
| USD | 100 |
| Holdings | % of total net assets |
|---|---|
| AAA | 20.134 |
| AA+ | 21.564 |
| AA | 21.055 |
| AA- | 15.406 |
| A+ | 8.886 |
| A | 6.069 |
| A- | 3.779 |
| BBB+ | 1.302 |
| BBB | 0.431 |
| BBB- | 0.557 |
| NR | 0.818 |