The Index provides exposure to a diversified basket of US dollar-denominated municipal bonds issued by US states, state agencies, or local governments, all with a maturity — or, in some cases, effective maturity — of 2031. The Index combines the precise maturity exposure of an individual bond with the diversification benefits of a broad basket of securities, and is expected to have a return profile similar to a held-to-maturity bond.
1625115600000 | 100.066 |
1625202000000 | 100.119 |
1625288400000 | 100.119 |
1625374800000 | 100.119 |
1625461200000 | 100.148 |
1625547600000 | 100.422 |
1625634000000 | 100.864 |
1625720400000 | 101.268 |
1625806800000 | 101.277 |
1625893200000 | 101.277 |
1625979600000 | 101.277 |
1626066000000 | 101.31 |
1626152400000 | 101.323 |
1626238800000 | 101.312 |
1626325200000 | 101.343 |
1626411600000 | 101.311 |
1626498000000 | 101.311 |
1626584400000 | 101.311 |
1626670800000 | 101.505 |
1626757200000 | 101.536 |
1626843600000 | 101.446 |
1626930000000 | 101.416 |
1627016400000 | 101.348 |
1627102800000 | 101.348 |
1627189200000 | 101.348 |
1627275600000 | 101.408 |
1627362000000 | 101.38 |
1627448400000 | 101.295 |
1627534800000 | 101.131 |
1627621200000 | 101.155 |
1627707600000 | 101.155 |
1627794000000 | 101.155 |
1627880400000 | 101.186 |
1627966800000 | 101.168 |
1628053200000 | 101.139 |
1628139600000 | 101.103 |
1628226000000 | 100.853 |
1628312400000 | 100.853 |
1628398800000 | 100.853 |
1628485200000 | 100.874 |
1628571600000 | 100.636 |
1628658000000 | 100.504 |
1628744400000 | 100.36 |
1628830800000 | 100.37 |
1628917200000 | 100.37 |
1629003600000 | 100.37 |
1629090000000 | 100.38 |
1629176400000 | 100.393 |
1629262800000 | 100.381 |
1629349200000 | 100.353 |
1629435600000 | 100.372 |
1629522000000 | 100.372 |
1629608400000 | 100.372 |
1629694800000 | 100.364 |
1629781200000 | 100.297 |
1629867600000 | 100.249 |
1629954000000 | 100.215 |
1630040400000 | 100.161 |
1630126800000 | 100.161 |
1630213200000 | 100.161 |
1630299600000 | 100.191 |
1630386000000 | 100.173 |
1630472400000 | 100.068 |
1630558800000 | 100.011 |
1630645200000 | 100.01 |
1630904400000 | 100.038 |
1630990800000 | 99.912 |
1631077200000 | 99.967 |
1631163600000 | 99.957 |
1631250000000 | 99.944 |
1631509200000 | 99.997 |
1631595600000 | 100.044 |
1631682000000 | 100.062 |
1631768400000 | 100.036 |
1631854800000 | 100.012 |
1632114000000 | 100.115 |
1632200400000 | 100.086 |
1632286800000 | 100.054 |
1632373200000 | 99.791 |
1632459600000 | 99.73 |
1632718800000 | 99.45 |
1632805200000 | 98.9 |
1632891600000 | 98.749 |
1632978000000 | 98.622 |
1633064400000 | 98.608 |
1633323600000 | 98.708 |
1633410000000 | 98.556 |
1633496400000 | 98.582 |
1633582800000 | 98.475 |
1633669200000 | 98.353 |
1633928400000 | 98.382 |
1634014800000 | 98.307 |
1634101200000 | 98.321 |
1634187600000 | 98.401 |
1634274000000 | 98.398 |
1634533200000 | 98.41 |
1634619600000 | 98.33 |
1634706000000 | 98.29 |
1634792400000 | 97.944 |
1635138000000 | 97.958 |
1635224400000 | 97.885 |
1635310800000 | 98.129 |
1635397200000 | 98.327 |
1635483600000 | 98.375 |
1635656400000 | 98.384 |
1635742800000 | 98.409 |
1635829200000 | 98.494 |
1635915600000 | 98.677 |
1636002000000 | 98.938 |
1636088400000 | 99.264 |
1636351200000 | 99.358 |
1636437600000 | 99.774 |
1636524000000 | 99.759 |
1636610400000 | 99.769 |
1636696800000 | 99.727 |
1636956000000 | 99.566 |
1637042400000 | 99.504 |
1637128800000 | 99.502 |
1637215200000 | 99.531 |
1637301600000 | 99.72 |
1637560800000 | 99.712 |
1637647200000 | 99.593 |
1637733600000 | 99.604 |
1637820000000 | 99.613 |
1637906400000 | 99.907 |
1638165600000 | 99.955 |
1638252000000 | 100.258 |
1638338400000 | 100.263 |
1638424800000 | 100.295 |
1638511200000 | 100.389 |
1638770400000 | 100.388 |
1638856800000 | 100.347 |
1638943200000 | 100.289 |
1639029600000 | 100.277 |
1639116000000 | 100.312 |
1639375200000 | 100.384 |
1639461600000 | 100.385 |
1639548000000 | 100.371 |
1639634400000 | 100.389 |
1639720800000 | 100.408 |
1639980000000 | 100.464 |
1640066400000 | 100.478 |
1640152800000 | 100.454 |
1640239200000 | 100.449 |
1640584800000 | 100.496 |
1640671200000 | 100.541 |
1640757600000 | 100.53 |
1640844000000 | 100.52 |
1641189600000 | 100.551 |
1641276000000 | 100.327 |
1641362400000 | 100.209 |
1641448800000 | 99.828 |
1641535200000 | 99.535 |
1641794400000 | 99.068 |
1641880800000 | 98.987 |
1641967200000 | 99.009 |
1642053600000 | 99.023 |
1642140000000 | 98.951 |
1642399200000 | 98.98 |
1642485600000 | 98.665 |
1642572000000 | 98.395 |
1642658400000 | 98.345 |
1642744800000 | 98.235 |
1643004000000 | 98.049 |
1643090400000 | 97.794 |
1643176800000 | 97.324 |
1643263200000 | 96.805 |
1643349600000 | 96.137 |
1643608800000 | 96.051 |
1643695200000 | 96.475 |
1643781600000 | 96.948 |
1643868000000 | 97.31 |
1643954400000 | 96.922 |
1644213600000 | 96.833 |
1644300000000 | 96.361 |
1644386400000 | 96.274 |
1644472800000 | 95.483 |
1644559200000 | 95.062 |
1644818400000 | 94.821 |
1644904800000 | 94.453 |
1644991200000 | 94.378 |
1645077600000 | 94.69 |
1645164000000 | 94.881 |
1645423200000 | 94.91 |
1645509600000 | 95.146 |
1645596000000 | 94.99 |
1645682400000 | 95.493 |
1645768800000 | 95.283 |
1646028000000 | 95.297 |
1646114400000 | 95.686 |
1646200800000 | 95.553 |
1646287200000 | 95.024 |
1646373600000 | 94.774 |
1646632800000 | 94.448 |
1646719200000 | 93.871 |
1646805600000 | 93.551 |
1646892000000 | 92.962 |
1646978400000 | 92.553 |
1647234000000 | 91.709 |
1647320400000 | 91.278 |
1647406800000 | 91.206 |
1647493200000 | 91.536 |
1647579600000 | 91.794 |
1647838800000 | 91.654 |
1647925200000 | 90.711 |
1648011600000 | 90.434 |
1648098000000 | 90.081 |
1648184400000 | 89.63 |
1648443600000 | 89.493 |
1648530000000 | 89.213 |
1648616400000 | 89.524 |
1648702800000 | 89.922 |
1648789200000 | 89.965 |
1649048400000 | 90.138 |
1649134800000 | 89.899 |
1649221200000 | 89.127 |
1649307600000 | 88.673 |
1649394000000 | 88.524 |
1649653200000 | 87.891 |
1649739600000 | 87.609 |
1649826000000 | 87.552 |
1649912400000 | 87.373 |
1650258000000 | 86.871 |
1650344400000 | 85.888 |
1650430800000 | 85.82 |
1650517200000 | 85.474 |
1650603600000 | 85.227 |
1650949200000 | 85.138 |
1651035600000 | 85.14 |
1651122000000 | 84.887 |
1651208400000 | 84.844 |
1651294800000 | 84.854 |
1651467600000 | 84.599 |
1651554000000 | 84.333 |
1651640400000 | 84.149 |
1651726800000 | 83.87 |
1651813200000 | 83.443 |
1652072400000 | 83.047 |
1652158800000 | 83.029 |
1652245200000 | 82.806 |
1652331600000 | 82.689 |
1652418000000 | 82.291 |
1652677200000 | 82.199 |
1652763600000 | 81.701 |
1652850000000 | 81.35 |
1652936400000 | 81.788 |
1653022800000 | 82.324 |
1653282000000 | 83.015 |
1653368400000 | 84.141 |
1653454800000 | 85.382 |
1653541200000 | 86.51 |
1653627600000 | 87.23 |
1653886800000 | 87.259 |
1653973200000 | 87.403 |
1654059600000 | 87.48 |
1654146000000 | 87.405 |
1654232400000 | 87.277 |
1654491600000 | 86.979 |
1654578000000 | 86.811 |
1654664400000 | 86.254 |
1654750800000 | 85.402 |
1654837200000 | 84.852 |
1655096400000 | 82.18 |
1655182800000 | 81.398 |
1655269200000 | 81.351 |
1655355600000 | 81.44 |
1655442000000 | 81.79 |
1655701200000 | 81.819 |
1655787600000 | 81.696 |
1655874000000 | 82.253 |
1655960400000 | 82.807 |
1656046800000 | 83.098 |
1656306000000 | 83.052 |
1656392400000 | 82.869 |
1656478800000 | 83.066 |
1656565200000 | 83.771 |
1656651600000 | 84.251 |
1656910800000 | 84.281 |
1656997200000 | 84.673 |
1657083600000 | 84.961 |
1657170000000 | 85.181 |
1657256400000 | 85.148 |
1657515600000 | 85.238 |
1657602000000 | 85.351 |
1657688400000 | 85.339 |
1657774800000 | 85.407 |
1657861200000 | 85.491 |
1658120400000 | 85.497 |
1658206800000 | 85.432 |
1658293200000 | 85.497 |
1658379600000 | 85.467 |
1658466000000 | 85.744 |
1658725200000 | 85.782 |
1658811600000 | 86.021 |
1658898000000 | 86.174 |
1658984400000 | 86.639 |
1659070800000 | 86.864 |
1659243600000 | 86.874 |
1659330000000 | 87.011 |
1659416400000 | 87.325 |
1659502800000 | 87.122 |
1659589200000 | 87.238 |
1659675600000 | 86.804 |
1659934800000 | 86.8 |
1660021200000 | 86.758 |
1660107600000 | 86.872 |
1660194000000 | 86.807 |
1660280400000 | 86.815 |
1660539600000 | 86.808 |
1660626000000 | 86.609 |
1660712400000 | 86.053 |
1660798800000 | 85.901 |
1660885200000 | 85.525 |
1661144400000 | 85.343 |
1661230800000 | 85.291 |
1661317200000 | 84.974 |
1661403600000 | 84.743 |
1661490000000 | 84.751 |
1661749200000 | 84.479 |
1661835600000 | 84.307 |
1661922000000 | 84.256 |
1662008400000 | 83.775 |
1662094800000 | 83.765 |
1662354000000 | 83.795 |
1662440400000 | 83.487 |
1662526800000 | 83.374 |
1662613200000 | 83.414 |
1662699600000 | 83.528 |
1662958800000 | 83.632 |
1663045200000 | 83.183 |
1663131600000 | 82.993 |
1663218000000 | 82.9 |
1663304400000 | 82.834 |
1663563600000 | 82.682 |
1663650000000 | 82.149 |
1663736400000 | 82.103 |
1663822800000 | 81.844 |
1663909200000 | 81.543 |
1664168400000 | 81.069 |
1664254800000 | 80.633 |
1664341200000 | 80.453 |
1664427600000 | 80.485 |
1664514000000 | 80.537 |
1664773200000 | 80.854 |
1664859600000 | 81.504 |
1664946000000 | 81.541 |
1665032400000 | 81.641 |
1665118800000 | 81.576 |
1665378000000 | 81.606 |
1665464400000 | 81.811 |
1665550800000 | 81.808 |
1665637200000 | 81.557 |
1665723600000 | 81.556 |
1665982800000 | 81.729 |
1666069200000 | 81.693 |
1666155600000 | 81.499 |
1666242000000 | 81.258 |
1666328400000 | 80.383 |
1666587600000 | 79.901 |
1666674000000 | 79.729 |
1666760400000 | 79.778 |
1666846800000 | 79.814 |
1666933200000 | 79.944 |
1667192400000 | 80.019 |
1667278800000 | 80.289 |
1667365200000 | 80.604 |
1667451600000 | 80.417 |
1667538000000 | 80.447 |
1667800800000 | 80.464 |
1667887200000 | 80.763 |
1667973600000 | 80.775 |
1668060000000 | 81.866 |
1668146400000 | 81.876 |
1668405600000 | 82.084 |
1668492000000 | 82.523 |
1668578400000 | 83.217 |
1668664800000 | 83.576 |
1668751200000 | 83.66 |
1669010400000 | 83.697 |
1669096800000 | 83.9 |
1669183200000 | 84.093 |
1669269600000 | 84.103 |
1669356000000 | 84.1 |
1669615200000 | 84.316 |
1669701600000 | 84.65 |
1669788000000 | 84.846 |
1669874400000 | 85.188 |
1669960800000 | 85.261 |
1670220000000 | 85.457 |
1670306400000 | 85.498 |
1670392800000 | 85.691 |
1670479200000 | 85.671 |
1670565600000 | 85.565 |
1670824800000 | 85.622 |
1670911200000 | 85.862 |
1670997600000 | 85.927 |
1671084000000 | 85.974 |
1671170400000 | 86.009 |
1671429600000 | 85.837 |
1671516000000 | 85.405 |
1671602400000 | 85.333 |
1671688800000 | 85.354 |
1671775200000 | 85.293 |
1672120800000 | 85.218 |
1672207200000 | 85.059 |
1672293600000 | 85.062 |
1672380000000 | 85.057 |
1672725600000 | 85.324 |
1672812000000 | 85.703 |
1672898400000 | 85.748 |
1672984800000 | 86.232 |
1673244000000 | 86.551 |
1673330400000 | 86.643 |
1673416800000 | 86.909 |
1673503200000 | 87.245 |
1673589600000 | 87.493 |
1673848800000 | 87.523 |
1673935200000 | 87.659 |
1674021600000 | 87.961 |
1674108000000 | 88.252 |
1674194400000 | 88.165 |
1674453600000 | 88.005 |
1674540000000 | 88.085 |
1674626400000 | 88.14 |
1674712800000 | 88.168 |
1674799200000 | 88.159 |
1675058400000 | 88.189 |
1675144800000 | 88.167 |
1675231200000 | 88.24 |
1675317600000 | 88.586 |
1675404000000 | 88.37 |
1675663200000 | 88.075 |
1675749600000 | 87.935 |
1675836000000 | 87.826 |
1675922400000 | 87.888 |
1676008800000 | 87.685 |
1676268000000 | 87.619 |
1676354400000 | 87.502 |
1676440800000 | 87.077 |
1676527200000 | 86.513 |
1676613600000 | 86.047 |
1676872800000 | 86.077 |
1676959200000 | 85.665 |
1677045600000 | 85.671 |
1677132000000 | 85.757 |
1677218400000 | 85.571 |
1677477600000 | 85.68 |
1677564000000 | 85.69 |
1677650400000 | 85.59 |
1677736800000 | 85.438 |
1677823200000 | 85.474 |
1678082400000 | 85.578 |
1678168800000 | 85.674 |
1678255200000 | 85.735 |
1678341600000 | 85.846 |
1678428000000 | 86.283 |
1678683600000 | 86.785 |
1678770000000 | 86.668 |
1678856400000 | 86.925 |
1678942800000 | 86.986 |
1679029200000 | 87.173 |
1679288400000 | 87.15 |
1679374800000 | 87.005 |
1679461200000 | 87.111 |
1679547600000 | 87.326 |
1679634000000 | 87.684 |
1679893200000 | 87.724 |
1679979600000 | 87.693 |
1680066000000 | 87.731 |
1680152400000 | 87.864 |
1680238800000 | 87.967 |
1680498000000 | 88.09 |
1680584400000 | 88.357 |
1680670800000 | 88.739 |
1680757200000 | 88.968 |
1681102800000 | 89.053 |
1681189200000 | 89.157 |
1681275600000 | 89.311 |
1681362000000 | 89.328 |
1681448400000 | 89.073 |
1681707600000 | 88.749 |
1681794000000 | 87.96 |
1681880400000 | 87.585 |
1681966800000 | 87.575 |
1682053200000 | 87.578 |
1682312400000 | 87.744 |
1682398800000 | 87.895 |
1682485200000 | 87.931 |
1682571600000 | 87.729 |
1682658000000 | 87.808 |
1682830800000 | 87.828 |
1682917200000 | 87.735 |
1683003600000 | 87.87 |
1683090000000 | 87.949 |
1683176400000 | 88.196 |
1683262800000 | 88.229 |
1683522000000 | 88.244 |
1683608400000 | 88.195 |
1683694800000 | 88.173 |
1683781200000 | 88.225 |
1683867600000 | 88.147 |
1684126800000 | 88.171 |
1684213200000 | 87.99 |
1684299600000 | 87.749 |
1684386000000 | 87.241 |
1684472400000 | 86.726 |
1684731600000 | 86.606 |
1684818000000 | 86.101 |
1684904400000 | 86.128 |
1684990800000 | 86.096 |
1685077200000 | 86.033 |
1685336400000 | 86.064 |
1685422800000 | 86.443 |
1685509200000 | 86.689 |
1685595600000 | 86.988 |
1685682000000 | 87.033 |
1685941200000 | 87.101 |
1686027600000 | 87.158 |
1686114000000 | 87.062 |
1686200400000 | 87.082 |
1686286800000 | 87.106 |
1686546000000 | 87.154 |
1686632400000 | 87.194 |
1686718800000 | 87.285 |
1686805200000 | 87.364 |
1686891600000 | 87.391 |
1687150800000 | 87.422 |
1687237200000 | 87.493 |
1687323600000 | 87.532 |
1687410000000 | 87.548 |
1687496400000 | 87.609 |
1687755600000 | 87.67 |
1687842000000 | 87.717 |
1687928400000 | 87.751 |
1688014800000 | 87.484 |
1688101200000 | 87.533 |
1688360400000 | 87.578 |
1688446800000 | 87.588 |
1688533200000 | 87.577 |
1688619600000 | 87.258 |
1688706000000 | 87.122 |
1688965200000 | 87.189 |
1689051600000 | 87.242 |
1689138000000 | 87.354 |
1689224400000 | 87.641 |
1689310800000 | 87.756 |
1689570000000 | 87.813 |
1689656400000 | 88.012 |
1689742800000 | 88.263 |
1689829200000 | 88.193 |
1689915600000 | 88.265 |
1690174800000 | 88.326 |
1690261200000 | 88.298 |
1690347600000 | 88.279 |
1690434000000 | 87.97 |
1690520400000 | 87.765 |
1690779600000 | 87.743 |
1690866000000 | 87.551 |
1690952400000 | 87.208 |
1691038800000 | 86.565 |
1691125200000 | 86.646 |
1691384400000 | 86.6 |
1691470800000 | 86.837 |
1691557200000 | 87.064 |
1691643600000 | 87.105 |
1691730000000 | 87.057 |
1691989200000 | 87.061 |
1692075600000 | 86.94 |
1692162000000 | 86.858 |
1692248400000 | 86.373 |
1692334800000 | 86.212 |
1692594000000 | 86.124 |
1692680400000 | 85.823 |
1692766800000 | 85.892 |
1692853200000 | 85.895 |
1692939600000 | 85.857 |
1693198800000 | 85.933 |
1693285200000 | 86.049 |
1693371600000 | 86.098 |
1693458000000 | 86.299 |
1693544400000 | 86.266 |
1693803600000 | 86.297 |
1693890000000 | 86.147 |
1693976400000 | 86.099 |
1694062800000 | 85.835 |
1694149200000 | 85.849 |
1694408400000 | 85.846 |
1694494800000 | 85.772 |
1694581200000 | 85.799 |
1694667600000 | 85.691 |
1694754000000 | 85.662 |
1695013200000 | 85.644 |
1695099600000 | 85.521 |
1695186000000 | 85.561 |
1695272400000 | 84.805 |
1695358800000 | 84.688 |
1695618000000 | 84.066 |
1695704400000 | 83.85 |
1695790800000 | 83.7 |
1695877200000 | 83.025 |
1695963600000 | 83.209 |
1696050000000 | 83.22 |
1696222800000 | 83.035 |
1696309200000 | 82.601 |
1696395600000 | 82.64 |
1696482000000 | 82.715 |
1696568400000 | 82.451 |
1696827600000 | 82.482 |
1696914000000 | 83.049 |
1697000400000 | 83.849 |
1697086800000 | 83.708 |
1697173200000 | 83.667 |
1697432400000 | 83.34 |
1697518800000 | 82.688 |
1697605200000 | 82.41 |
1697691600000 | 82 |
1697778000000 | 82.045 |
1698037200000 | 82.01 |
1698123600000 | 82.175 |
1698210000000 | 82.028 |
1698296400000 | 82.032 |
1698382800000 | 82.014 |
1698642000000 | 81.882 |
1698728400000 | 81.96 |
1698814800000 | 82.129 |
1698901200000 | 83.038 |
1698987600000 | 83.89 |
1699250400000 | 83.992 |
1699336800000 | 84.254 |
1699423200000 | 84.729 |
1699509600000 | 84.861 |
1699596000000 | 84.912 |
1699855200000 | 84.951 |
1699941600000 | 85.648 |
1700028000000 | 85.698 |
1700114400000 | 86.005 |
1700200800000 | 86.167 |
1700460000000 | 86.373 |
1700546400000 | 86.566 |
1700632800000 | 86.81 |
1700719200000 | 86.82 |
1700805600000 | 86.83 |
1701064800000 | 86.986 |
1701151200000 | 87.302 |
1701237600000 | 88.044 |
1701324000000 | 88.259 |
1701410400000 | 88.555 |
1701669600000 | 88.536 |
1701756000000 | 88.754 |
1701842400000 | 89.052 |
1701928800000 | 89.145 |
1702015200000 | 89.129 |
1702274400000 | 89.042 |
1702360800000 | 89.009 |
1702447200000 | 89.286 |
1702533600000 | 90.106 |
1702620000000 | 90.171 |
1702879200000 | 90.261 |
1702965600000 | 90.341 |
1703052000000 | 90.569 |
1703138400000 | 90.573 |
1703224800000 | 90.589 |
1703570400000 | 90.641 |
1703656800000 | 90.792 |
1703743200000 | 90.803 |
1703829600000 | 90.821 |
1704002400000 | 90.832 |
1704175200000 | 90.84 |
1704261600000 | 90.846 |
1704348000000 | 90.837 |
1704693600000 | 90.907 |
1704780000000 | 90.865 |
1704866400000 | 90.758 |
1704952800000 | 90.755 |
1705039200000 | 90.814 |
1705298400000 | 90.846 |
1705384800000 | 90.634 |
1705471200000 | 90.272 |
1705557600000 | 89.951 |
1705644000000 | 89.654 |
1705903200000 | 89.81 |
1705989600000 | 89.648 |
1706076000000 | 89.581 |
1706162400000 | 89.659 |
1706248800000 | 89.687 |
1706508000000 | 89.9 |
1706594400000 | 90.129 |
1706680800000 | 90.462 |
1706767200000 | 90.925 |
1706853600000 | 90.665 |
1707112800000 | 90.043 |
1707199200000 | 90.056 |
1707285600000 | 90.173 |
1707372000000 | 90.236 |
1707458400000 | 90.285 |
1707717600000 | 90.351 |
1707804000000 | 90.031 |
1707890400000 | 90.078 |
1707976800000 | 90.234 |
1708063200000 | 90.176 |
1708322400000 | 90.207 |
1708408800000 | 90.236 |
1708495200000 | 90.273 |
1708581600000 | 90.178 |
1708668000000 | 90.293 |
1708927200000 | 90.301 |
1709013600000 | 90.329 |
1709100000000 | 90.366 |
1709186400000 | 90.409 |
1709272800000 | 90.429 |
1709532000000 | 90.389 |
1709618400000 | 90.537 |
1709704800000 | 90.596 |
1709791200000 | 90.772 |
1709877600000 | 90.795 |
1710133200000 | 90.824 |
1710219600000 | 90.827 |
1710306000000 | 90.844 |
1710392400000 | 90.581 |
1710478800000 | 90.504 |
1710738000000 | 90.446 |
1710824400000 | 90.419 |
1710910800000 | 90.303 |
1710997200000 | 90.293 |
1711083600000 | 90.373 |
1711342800000 | 90.374 |
1711429200000 | 90.15 |
1711515600000 | 90.085 |
1711602000000 | 90.132 |
1711861200000 | 90.153 |
1711947600000 | 90.062 |
1712034000000 | 89.432 |
1712120400000 | 89.28 |
1712206800000 | 89.442 |
1712293200000 | 89.382 |
1712552400000 | 89.302 |
1712638800000 | 89.472 |
1712725200000 | 89.14 |
1712811600000 | 89.178 |
1712898000000 | 89.46 |
1713157200000 | 89.424 |
1713243600000 | 89.135 |
1713330000000 | 89.139 |
1713416400000 | 89.11 |
1713502800000 | 89.165 |
1713762000000 | 89.196 |
1713848400000 | 89.214 |
1713934800000 | 89.116 |
1714021200000 | 88.747 |
1714107600000 | 88.755 |
1714366800000 | 88.922 |
1714453200000 | 88.877 |
1714539600000 | 89.006 |
1714626000000 | 89.102 |
1714712400000 | 89.455 |
1714971600000 | 89.617 |
1715058000000 | 89.931 |
1715144400000 | 90.012 |
1715230800000 | 89.978 |
1715317200000 | 89.865 |
1715576400000 | 89.901 |
1715662800000 | 89.932 |
1715749200000 | 90.029 |
1715835600000 | 89.94 |
1715922000000 | 89.734 |
1716181200000 | 89.497 |
1716267600000 | 89.289 |
1716354000000 | 89.038 |
1716440400000 | 88.638 |
1716526800000 | 88.597 |
1716786000000 | 88.629 |
1716872400000 | 88.525 |
1716958800000 | 88.151 |
1717045200000 | 88.177 |
1717131600000 | 88.219 |
1717390800000 | 88.541 |
1717477200000 | 88.843 |
1717563600000 | 89.234 |
1717650000000 | 89.658 |
1717736400000 | 89.346 |
1717995600000 | 89.265 |
1718082000000 | 89.286 |
1718168400000 | 89.846 |
1718254800000 | 90.099 |
1718341200000 | 90.199 |
1718600400000 | 90.059 |
1718686800000 | 90.152 |
1718773200000 | 90.163 |
1718859600000 | 90.07 |
1718946000000 | 90.032 |
1719205200000 | 90.011 |
1719291600000 | 90.001 |
1719378000000 | 89.732 |
1719464400000 | 89.684 |
1719550800000 | 89.691 |
1719723600000 | 89.712 |
1719810000000 | 89.503 |
1719896400000 | 89.559 |
1719982800000 | 89.71 |
1720069200000 | 89.721 |
1720155600000 | 89.863 |
1720414800000 | 89.944 |
1720501200000 | 90.012 |
1720587600000 | 90.066 |
1720674000000 | 90.32 |
1720760400000 | 90.407 |
1721019600000 | 90.337 |
1721106000000 | 90.432 |
1721192400000 | 90.436 |
1721278800000 | 90.44 |
1721365200000 | 90.423 |
1721624400000 | 90.401 |
1721710800000 | 90.39 |
1721797200000 | 90.384 |
1721883600000 | 90.388 |
1721970000000 | 90.37 |
1722229200000 | 90.423 |
1722315600000 | 90.412 |
1722402000000 | 90.493 |
1722488400000 | 90.789 |
1722574800000 | 91.447 |
1722834000000 | 91.781 |
1722920400000 | 91.679 |
1723006800000 | 91.16 |
1723093200000 | 90.941 |
1723179600000 | 90.947 |
1723438800000 | 91.018 |
1723525200000 | 91.157 |
1723611600000 | 91.258 |
1723698000000 | 91.029 |
1723784400000 | 91.078 |
1724043600000 | 91.169 |
1724130000000 | 91.266 |
1724216400000 | 91.337 |
1724302800000 | 91.247 |
1724389200000 | 91.377 |
1724648400000 | 91.425 |
1724734800000 | 91.373 |
1724821200000 | 91.314 |
1724907600000 | 91.316 |
1724994000000 | 91.318 |
1725253200000 | 91.34 |
1725339600000 | 91.383 |
1725426000000 | 91.463 |
1725512400000 | 91.623 |
1725598800000 | 91.766 |
1725858000000 | 91.822 |
1725944400000 | 91.999 |
1726030800000 | 91.992 |
1726117200000 | 91.999 |
1726203600000 | 92.016 |
1726462800000 | 92.106 |
1726549200000 | 92.178 |
1726635600000 | 92.188 |
1726722000000 | 92.115 |
1726808400000 | 92.132 |
1727067600000 | 92.133 |
1727154000000 | 92.078 |
1727240400000 | 92.059 |
1727326800000 | 92.095 |
1727413200000 | 92.22 |
1727672400000 | 92.234 |
1727758800000 | 92.541 |
1727845200000 | 92.509 |
1728018000000 | 92.151 |
1728277200000 | 91.998 |
1728363600000 | 91.854 |
1728450000000 | 91.722 |
1728536400000 | 91.698 |
1728622800000 | 91.581 |
1728882000000 | 91.614 |
1728968400000 | 91.687 |
1729054800000 | 91.824 |
1729141200000 | 91.775 |
1729227600000 | 91.715 |
1729486800000 | 91.489 |
1729573200000 | 91.183 |
1729659600000 | 90.483 |
1729746000000 | 90.509 |
1729832400000 | 90.8 |
1730091600000 | 90.831 |
1730178000000 | 90.603 |
1730264400000 | 90.685 |
1730350800000 | 90.675 |
1730437200000 | 90.695 |
1730700000000 | 90.927 |
1730786400000 | 90.973 |
1730872800000 | 90.069 |
1730959200000 | 90.428 |
1731045600000 | 91.058 |
1731304800000 | 91.091 |
1731391200000 | 91.031 |
1731477600000 | 91.069 |
1731564000000 | 91.201 |
1731650400000 | 91.177 |
1731909600000 | 91.193 |
1731996000000 | 91.391 |
1732082400000 | 91.382 |
1732168800000 | 91.365 |
1732255200000 | 91.401 |
1732514400000 | 91.661 |
1732600800000 | 91.736 |
1732687200000 | 91.928 |
1732773600000 | 91.939 |
1732860000000 | 92.139 |
1732946400000 | 92.149 |
1733119200000 | 92.337 |
1733205600000 | 92.493 |
1733292000000 | 92.583 |
1733378400000 | 92.564 |
1733464800000 | 92.656 |
1733724000000 | 92.621 |
1733810400000 | 92.519 |
1733896800000 | 92.438 |
1733983200000 | 92.039 |
1734069600000 | 91.692 |
1734328800000 | 91.723 |
1734415200000 | 91.531 |
1734501600000 | 91.309 |
1734588000000 | 90.592 |
1734674400000 | 90.797 |
1734933600000 | 90.811 |
1735020000000 | 90.82 |
1735192800000 | 90.829 |
1735279200000 | 90.821 |
1735538400000 | 91.025 |
1735624800000 | 91.089 |
1735797600000 | 91.206 |
1735884000000 | 91.309 |
1736143200000 | 91.343 |
1736229600000 | 91.287 |
1736316000000 | 90.976 |
1736402400000 | 90.972 |
1736488800000 | 90.645 |
1736748000000 | 90.367 |
1736834400000 | 90.22 |
1736920800000 | 90.416 |
1737007200000 | 90.535 |
1737093600000 | 90.714 |
1737352800000 | 90.747 |
1737439200000 | 90.895 |
1737525600000 | 91.005 |
1737612000000 | 90.904 |
1737698400000 | 90.954 |
1737957600000 | 91.326 |
1738044000000 | 91.29 |
1738130400000 | 91.305 |
1738216800000 | 91.47 |
1738303200000 | 91.457 |
1738562400000 | 91.539 |
1738648800000 | 91.58 |
1738735200000 | 91.949 |
1738821600000 | 91.973 |
1738908000000 | 91.853 |
1739167200000 | 91.901 |
1739253600000 | 91.777 |
1739340000000 | 91.296 |
1739426400000 | 91.436 |
1739512800000 | 91.575 |
1739772000000 | 91.608 |
1739858400000 | 91.586 |
1739944800000 | 91.641 |
1740031200000 | 91.737 |
1740117600000 | 91.83 |
1740376800000 | 91.91 |
1740463200000 | 92.221 |
1740549600000 | 92.367 |
1740636000000 | 92.324 |
1740722400000 | 92.401 |
1740981600000 | 92.394 |
1741068000000 | 92.391 |
1741154400000 | 92.287 |
1741240800000 | 91.916 |
1741327200000 | 91.921 |
1741582800000 | 92.042 |
1741669200000 | 91.937 |
1741755600000 | 91.522 |
1741842000000 | 91.398 |
1741928400000 | 91.293 |
1742187600000 | 91.364 |
1742274000000 | 91.341 |
1742360400000 | 91.279 |
1742446800000 | 91.434 |
1742533200000 | 91.407 |
1742792400000 | 91.265 |
1742878800000 | 91.073 |
1742965200000 | 90.639 |
